Chile - Reflexión para Hoy
No.
Ciudad
Región
Nombre de emisora
Frecuencia AM-FM
Día y hora de Transmisión
1 Arica 1 Armonía 104,5 Sabado y Domingo 1800
2 Alto Hospicio 1 Armonía 100.9 Sabado y Domingo 1800
3 Antofagasta 2 Armonía 92.9 Sabado y Domingo 1800
4 Calama 2 Armonía 99,1 Sabado y Domingo 1800
5 Vallenar 3 Armonía 104.9 Sabado y Domingo 1800
6 La Serena 4 Armonía 88.3 Sabado y Domingo 1800
7 Ovalle 4 Armonía 90.7 Sabado y Domingo 1800
8 Los Vilos 4 Armonía 104.9 Sabado y Domingo 1800
9 San Felipe 5 Armonía 92.1 Sabado y Domingo 1800
10 La Calera 5 Armonía 89.7 Sabado y Domingo 1800
11 Quintero 5 Armonía 92,7 Sabado y Domingo 1800
12 Quillota 5 Armonía 93.7 Sabado y Domingo 1800
13 Viña del Mar 5 Armonía 940 Sabado y Domingo 1800
14 Viña del Mar 5 Armonía 93.7 Sabado y Domingo 1800
15 Valparaiso 5 Armonía 92.7 Sabado y Domingo 1800
16 Villa Alemana 5 Armonía 96,3 Sabado y Domingo 1800
17 Curicó 7 Armonía 98.1 Sabado y Domingo 1800
18 Talca 7 Armonía 89.1 Sabado y Domingo 1800
19 Maule 7 Armonía 89.9 Sabado y Domingo 1800
20 San Clemente 7 Armonía 92.5 Sabado y Domingo 1800
21 Chillán 8 Armonía 92.5 Sabado y Domingo 1800
22 Chiguayante 8 Armonía 107.5 Sabado y Domingo 1800
23 Talcahuano 8 Armonía 104.9 Sabado y Domingo 1800
24 Concepción 8 Armonía 1460 Sabado y Domingo 1800
25 Concepción 8 Armonía 99.5 Sabado y Domingo 1800
26 Curanilahue 8 Armonía 93.7 Sabado y Domingo 1800
27 Angol 9 Armonía 89.9 Sabado y Domingo 1800
28 Temuco 9 Armonía 101.3 Sabado y Domingo 1800
29 Padre Las Casas 9 Armonía 101.1 Sabado y Domingo 1800
30 Valdivia 10 Armonía 1250 Sabado y Domingo 1800
31 Osorno 10 Armonía 1050 Sabado y Domingo 1800
32 Osorno 10 Armonía 106.9 Sabado y Domingo 1800
33 Frutillar 10 Armonía 93.3 Sabado y Domingo 1800
34 Puerto Montt 10 Armonía 1210 Sabado y Domingo 1800
35 Ancud 10 Armonía 93.1 Sabado y Domingo 1800
36 Quellón 10 Armonía 97.5 Sabado y Domingo 1800
37 Coihaique 10 Armonía 103.3 Sabado y Domingo 1800
38 Puerto Natales 11 Armonía 97.9 Sabado y Domingo 1800
39 Punta Arenas 12 Armonía 99.7 Sabado y Domingo 1800
40 Santiago 13 Armonia 102.9 Sabado y Domingo 1800
41 Arica 1 Proclamación 95.5 Lunes a Domingo 2200
42 Antofagasta 2 Carnaval 99,7 Sabado 0700
43 Olmué 5 Vida 107.5  
44 Santiago (Renca) 13 Mesias 107.5 Lunes,Mierc,Viernes 1940
45 Santiago (Renca) 13 Arco Iris 105,3 horario variado
46 Linares 7 Nuevas de Gran Gozo 97.9